5083 H111/TF lega alluminio magnesio | 6082 T651 lega alluminio magnesio silicio | 2017A T451/2 lega alluminio rame | |
---|---|---|---|
Denominazione numerica | 5083 | 6082 | 2017A |
ISO | ALMG4, 5MN | ALSI1 MGMN | ALCU4MGSI |
UNI | 9004/5 | 9006/4 | 9002/2 |
Denom. commerciale | Peraluman | Anticorodal | Avional 22 |
Prodotti | Lastre libere da tensioni interne, spessore da 3 a 1000 mm | Lastre detensionate, spessore da 0,8 a 350 mm | Lastre detensionate spessore da 0,5 a 150 mm |
Formati | 2500 x 1250 mm, 3000 x 1500 mm, 3000 x 2000 mm |
2000 x 1000 mm, 2500 x 1250 mm, 3000 x 1500 mm, 3000 x 2000 mm 4000 x 2000 mm |
2000 x 800 mm, 2000 x 1000 mm 2500 x 1250 mm, 3000 x 2000 mm |
Proprietà fisiche tipiche | |||
Durezza HBS | 70/80 | 90/100 | 100/120 |
Peso specifico g/cm |
2,66 | 2,71 | 2,79 |
Intervallo di fusione °C | 580 - 640 | 570 - 645 | 510 - 640 |
Coeff. dilatazione lineare (0 - 100°) | 23,9 . 10-6 | 23,5 . 10-6 | 23 . 10-6 |
Modulo elastico MPa* | 71.000 | 69.500 | 74.000 |
Coeff. di Poisson | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Conduttività termica (0 100 ° C) W/m ° C | 0/H32 Temper: 120 | T6 Temper: 174 | T4 Temper: 134 |
Resistenza (20 °C µ1/2cm) | 0/H32 Temper: 6,0 | T6 Temper: 4,2 | T4 Temper: 5,1 |
Calore specifico (0 100 ° C) J/Kg ° C | 945 | 945 | 920 |
(*) Media dei moduli trazione e di compressione |
Legenda: A ottimo, B buono, C accettabile, D poco adatto
5083 H111/TF lega alluminio magnesio | 6082 T651 lega alluminio magnesio silicio | 2017A T451/2 lega alluminio rame | |
---|---|---|---|
Saldatura | |||
Per fascio di elettroni | A | A | B |
Sotto gas con elettrodo (TIG o MIG) | A | B | D |
Per resistenza | A | A | A |
Per brasatura | D | B | B |
Imbutitura profonda | B | - | - |
Tornitura | |||
Con asporto di truciolo | C | C | B |
Lucidatura della superficie | A | A | B |
Resistenza alla corrosione | |||
Atmosferica | A | A | C |
Marina | A | B | D |
Anodizzazione | |||
Di protezione | A | A | C |
Brillante | C | C | C |
Anodizzazione dura | A | A | B |
Trattamento termico | Materiale trattato termicamente per ricottura e totalmente libero da tensioni interne. Non richiede altri trattamenti prima dell'impiego. | Materiale trattato termicamente e detensionato. Non richiede trattamenti prima dell'impiego. | Materiale trattato termicamente e detensionato. Non richiede trattamenti prima dell'impiego. |
Composizione chimica (Secondo Afnor A50-411 e A50-451) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr+Ti | Ognuno | Totale | ALU | ||
5083 | Min Max | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,40 1,0 | 4,0 4,9 | 0,05 0,25 | 0,25 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | il resto | |
6082 | Min Max | 0,7 1,3 | 0,50 | 0,10 | 0,40 1,0 | 0,6 1,2 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | - | 0,05 | 0,15 | il resto | |
2017A | Min Max | 0,20 0,8 | 0,70 | 3,5 4,5 | 0,40 1,0 | 0,40 1,0 | 0,15 | 0,25 | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 | il resto |
2024 T3/T4 lega alluminio rame | 7020 T6510 lega alluminio zinco magnesio | 7075 T651 lega alluminio zinco magnesio rame | |
---|---|---|---|
Denominazione numerica | 2024 | 7020 | 7075 |
ISO | AlCu4, Mg1 | AlZn4, 5Mg1 | AlZn6 MgCu |
UNI | 9002/4 | 9007/1 | 9007/2 |
Denom. commerciale | Avional 24 | Carpental | Ergal, Constructal |
Prodotti | Lastre detensionate, spessore da 0,5 a 85 mm | spessore da 25 a 250 mm | Lastre detensionate, spessore da 6 a 150 mm |
Formati | 2000 x 1000 mm, 2000 x 800 mm, 3600 x 1220 mm |
3020 x 1520 mm | 2000 x 1000 mm, 2050 x 1250 mm 3000 x 1500 mm |
Proprietà fisiche tipiche | |||
Durezza HBS | 110/120 | 140/150 | 140/150 |
Peso specifico g/cm |
2,77 | 2,78 | 2,80 |
Intervallo di fusione °C | 500 - 638 | 605 - 645 | 475 - 630 |
Coeff. dilatazione lineare (0 - 100°) | 22,9 . 10-6 | 23,0 . 10-6 | 23,5 . 10-6 |
Modulo elastico MPa* | 73.000 | 71.500 | 72.000 |
Coeff. di Poisson | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Conduttività termica (0 100 ° C) W/m ° C | T3 Temper: 120 | T5 Temper: 140 | T6 Temper: 130 |
Resistenza (20 °C µ1/2cm) | T3 Temper: 5,7 | T5 Temper: 4,9 | T6 Temper: 5,2 |
Calore specifico (0 100 ° C) J/Kg ° C | 920 | 920 | 915 |
(*) Media dei moduli trazione e di compressione |
Legenda: A ottimo, B buono, C accettabile, D poco adatto
2024 T3/T4 lega alluminio rame | 7020 T6510 lega alluminio zinco magnesio | 7075 T651 lega alluminio zinco magnesio rame | |
---|---|---|---|
Saldatura | |||
Per fascio di elettroni | B | B | B |
Sotto gas con elettrodo (TIG o MIG) | D | B | D |
Per resistenza | A | B | B |
Per brasatura | B | B | C |
Imbutitura profonda | |||
Tornitura | |||
Con asporto di truciolo | B | B | B |
Lucidatura della superficie | B | B | B |
Resistenza alla corrosione | |||
Atmosferica | C | B | C |
Marina | D | C | D |
Anodizzazione | |||
Di protezione | C | B | B |
Brillante | B | C | C |
Anodizzazione dura | C | A | A |
Trattamento termico | Materiale trattato termicamente e detensionato. Non richiede trattamenti prima dell'impiego | Materiale temprato all'aria o in acqua secondo gli spessori. Non richiede trattamenti prima dell'impiego. | Materiale trattato termicamente e detensionato. Non richiede trattamenti prima dell'impiego. |
Composizione chimica (Secondo Afnor A50-411 e A50-451) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | Zr+Ti | Ognuno | Totale | ALU | |
2024 | Min Max | 0,50 | 0,50 | 3,8 4,9 | 0,30 0,9 | 1,2 1,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | il resto |
7020 | Min Max | 0,35 | 0,40 | 0,20 | 0,05 0,50 | 1,0 1,4 | 0,10 0,35 | 4,0 5,0 | 0,10 | 0,08 0,20 | 0,08 0,25 | 0,05 | 0,15 | il resto |
7075 | Min Max | 0,40 | 0,50 | 1,2 2,0 | 0,30 | 2,1 2,9 | 0,18 0,28 | 5,1 6,1 | - | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 | il resto |
Italferro si trova a Gambolò (PV), in viale Industria 36/38.
I nostri uffici sono aperti, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00.
Il magazzino è aperto, dal lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30.
viale Industria 36/38
27025 Gambolò (PV)